夏威夷北岸房价:
均价4700元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-12 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2009-02-04 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-12-09 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-11-04 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-10-24 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-03-12 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2009-02-04 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-12-09 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-11-04 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-10-24 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,按揭9.8折 | |
| 2008-10-14 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款9.7折,银行按揭9.8折 | |
| 2008-09-12 | 4300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2008-09-04 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-08-05 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-06-10 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-05-26 | 5000元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2008-04-10 | 4100元/平方米 | 10号楼开盘价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-03-31 | 4400元/平方米 | 2号楼开盘价格,一次性付款、银行按揭 | ||
| 2008-03-06 | 4100元/平方米 | 最低总价18万,一次性付款、银行按揭首付20% |
夏威夷北岸周边楼盘房价走势图







